STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0968.20.2204 | 950.000đ | 33 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0967.60.4404 | 950.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0962.23.4404 | 950.000đ | 34 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0948.31.16.18 | 840.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0971.14.16.18 | 14.000.000đ | 38 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0937.464.404 | 1.640.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0933.234404 | 2.090.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0933.464.404 | 1.900.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0937.214.404 | 1.140.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0933.51.4404 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0901.66.4404 | 1.290.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0937.69.4404 | 1.020.000đ | 46 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0908.104.404 | 2.130.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.68.4404 | 1.640.000đ | 45 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0908.61.4953 | 980.000đ | 45 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0901.62.49.53 | 950.000đ | 39 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.51.4404 | 810.000đ | 37 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0937.11.77.49 | 840.000đ | 48 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0908.97.4404 | 1.290.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0931.28.49.53 | 1.210.000đ | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0933.424.404 | 1.640.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0937.76.4404 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0937.53.4404 | 1.330.000đ | 39 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.10.4404 | 1.210.000đ | 32 | Đặt mua |
Bình luận