STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0589.18.16.18 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0937.53.4404 | 1.330.000đ | 39 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0937.464.404 | 1.640.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0908.11.4404 | 1.940.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0937.66.4953 | 1.290.000đ | 52 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0937.384.404 | 1.330.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0937.454.404 | 1.980.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0933.17.4404 | 1.290.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0933.51.4404 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0908.35.4404 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0898.66.4404 | 1.680.000đ | 49 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.494.404 | 1.860.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0933.46.4953 | 1.210.000đ | 46 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0933.494.404 | 1.640.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0933.084.404 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0933.664.404 | 1.750.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.69.4404 | 1.020.000đ | 46 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0901.66.4404 | 1.290.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0933.464.404 | 1.900.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0937.12.4404 | 1.330.000đ | 34 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0937.18.4404 | 1.680.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.68.4404 | 1.640.000đ | 45 | Đặt mua |
Bình luận