STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0962.23.4404 | 950.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0968.20.2204 | 950.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0967.60.4404 | 950.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0352.47.1102 | 950.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0869.23.4953 | 950.000đ | 49 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0378.94.1102 | 950.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0947.45.4404 | 1.810.000đ | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0866.15.4953 | 1.190.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0966.02.4953 | 2.090.000đ | 44 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0865.23.4953 | 2.090.000đ | 45 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0918.95.1102 | 6.000.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0964.89.4404 | 2.130.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0962.39.2204 | 1.600.000đ | 37 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0965.76.4953 | 3.500.000đ | 54 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0916.59.1102 | 6.000.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0359.00.1618 | 1.230.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0963.64.4953 | 1.950.000đ | 49 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0916.97.1102 | 5.000.000đ | 36 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 05.66.77.4404 | 560.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.31.16.18 | 840.000đ | 41 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0589.18.16.18 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0778.334.404 | 670.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
Bình luận