STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0846.73.4404 | 700.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0848.16.4404 | 700.000đ | 39 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0963.95.2204 | 1.680.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09.39.52.4404 | 1.900.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0325.84.49.53 | 840.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0823.46.4404 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0832.45.1102 | 1.830.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0833.85.1102 | 1.330.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0703.81.4953 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 0567.54.1102 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0819.97.4953 | 1.680.000đ | 55 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0772.43.4404 | 980.000đ | 35 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0855.64.1102 | 1.070.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 097.45.04953 | 2.500.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0947.33.4953 | 2.050.000đ | 47 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0342.70.4953 | 1.680.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.883.4404 | 2.400.000đ | 47 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0846.38.4404 | 700.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0824.51.4953 | 620.000đ | 41 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0814.49.1102 | 830.000đ | 30 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0764.96.4953 | 1.100.000đ | 53 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0933.51.4953 | 1.750.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0764.57.4404 | 2.040.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0854.99.1102 | 1.330.000đ | 39 | Đặt mua |
Bình luận