STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0968.77.49.53 | 35.000.000.000đ | 58 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0988.13.16.18 | 120.000.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0903.16.16.18 | 55.000.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Viettel | 09.6886.1102 | 50.000.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0988.77.49.53 | 43.000.000đ | 60 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0901.13.16.18 | 40.000.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 08.6789.1102 | 38.000.000đ | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.8898.1102 | 36.000.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.13.49.53 | 36.000.000đ | 50 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0938.13.49.53 | 34.000.000đ | 45 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.37.13.49.53 | 30.000.000đ | 43 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0379.15.16.18 | 30.000.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0819.00.1102 | 30.000.000đ | 22 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0828.13.16.18 | 30.000.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0919.25.1102 | 30.000.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0789.13.4953 | 29.900.000đ | 49 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.13.4953 | 29.900.000đ | 39 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0971.13.49.53 | 28.000.000đ | 42 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.68.1102 | 26.000.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Gmobile | 0997.15.16.18 | 26.000.000đ | 47 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0336.15.16.18 | 25.000.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0981.77.49.53 | 25.000.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0828.13.49.53 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
24 | Gmobile | 0994.15.16.18 | 24.700.000đ | 44 | Đặt mua |
Bình luận