STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 089.887.6644 | 1.000.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 089.887.4400 | 1.000.000đ | 48 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 089.887.8484 | 1.800.000đ | 64 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0898.87.1331 | 800.000đ | 48 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 089.887.6336 | 1.000.000đ | 58 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 089887.555.9 | 1.000.000đ | 64 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000đ | 31 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.87.6060 | 1.300.000đ | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0898.87.1661 | 1.200.000đ | 54 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 089.887.4224 | 1.000.000đ | 52 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 089.887.4040 | 1.000.000đ | 48 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0898.87.0202 | 800.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0898.868.865 | 3.000.000đ | 66 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 089.887.4664 | 1.000.000đ | 60 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 089.887.5544 | 1.000.000đ | 58 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 089.887.9090 | 2.900.000đ | 58 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 089.887.7117 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 089.887.5566 | 1.700.000đ | 62 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 089.888.0440 | 1.200.000đ | 49 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 089.887.7337 | 1.000.000đ | 60 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 089.887.7474 | 1.000.000đ | 62 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 089.887.887.6 | 2.100.000đ | 69 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0898.87.4499 | 1.000.000đ | 66 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0898.87.4422 | 1.000.000đ | 52 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Viettel Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận