STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 078.345.2020 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 078.333.2020 | 980.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.666.2020 | 1.500.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.444.2020 | 1.150.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0866.12.07.20 | 449.000đ | 32 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0375.20.2020 | 29.000.000đ | 21 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 09.27.02.2020 | 3.000.000đ | 24 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 09.27.03.2020 | 3.000.000đ | 25 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0396.20.2020 | 39.000.000đ | 24 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 09.23.01.2020 | 3.000.000đ | 19 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0981.02.02.20 | 5.250.000đ | 24 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0965.20.02.20 | 4.350.000đ | 26 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0972.20.02.20 | 4.350.000đ | 24 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0966.20.02.20 | 4.350.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0987.02.02.20 | 5.250.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0965.02.02.20 | 5.400.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0847.22.02.20 | 3.370.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0797.60.2020 | 740.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0377.02.2020 | 1.100.000đ | 23 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0364.15.2020 | 740.000đ | 23 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0344.48.2020 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0835.20.08.20 | 740.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0779.60.20.20 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận