STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0944.000000 | 699.000.000đ | 17 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09855.00000 | 279.000.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 09124.00000 | 99.000.000đ | 16 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09066.00000 | 279.000.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Viettel | 09833.00000 | 289.000.000đ | 23 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09899.00000 | 379.000.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Viettel | 09881.00000 | 199.000.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09181.00000 | 179.000.000đ | 19 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09756.00000 | 119.000.000đ | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 096.11.00000 | 141.000.000đ | 17 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09.767.00000 | 145.000.000đ | 29 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.37.00000 | 128.000.000đ | 25 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0989.700.000 | 168.000.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Viettel | 09.848.00000 | 128.000.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Viettel | 096.38.00000 | 136.000.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 092.66.00000 | 200.000.000đ | 23 | Đặt mua |
17 | Viettel | 096.91.00000 | 156.000.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 096.45.00000 | 99.000.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09214.00000 | 33.800.000đ | 16 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 092.64.00000 | 28.200.000đ | 21 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09.787.00000 | 145.000.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 098.47.00000 | 99.000.000đ | 28 | Đặt mua |
23 | Viettel | 097.44.00000 | 118.000.000đ | 24 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.13.00000 | 132.000.000đ | 21 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận