STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0905.15.4078 | 20.000.000đ | 39 | Đặt mua |
2 | Viettel | 034.365.4078 | 36.000.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 056.789.4078 | 26.500.000đ | 54 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0886.154.078 | 27.500.000đ | 47 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0815.124.078 | 50.000.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.8888.4078 | 32.200.000đ | 58 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 090.365.4078 | 25.000.000đ | 42 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0789.13.4953 | 29.900.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0.777.134953 | 29.900.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0917.77.49.53 | 24.000.000đ | 52 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0931.13.49.53 | 22.000.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0707.13.4953 | 29.900.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0828.13.49.53 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0981.77.49.53 | 25.000.000đ | 53 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 093.777.4953 | 29.000.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0923.654.078 | 36.500.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0988.13.49.53 | 36.000.000đ | 50 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.37.13.49.53 | 30.000.000đ | 43 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0938.13.49.53 | 34.000.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Gmobile | 059.365.4078 | 25.000.000đ | 47 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07749.07749 | 49.000.000đ | 54 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0836.13.49.53 | 20.000.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.7749.7749 | 49.000.000đ | 61 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0934.56.4078 | 25.000.000đ | 46 | Đặt mua |
Bình luận