STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0764.47.4078 | 980.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07722.777.49 | 980.000đ | 52 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0933.46.4953 | 1.210.000đ | 46 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0901.6777.49 | 840.000đ | 50 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0908.61.4953 | 980.000đ | 45 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0937.88.7749 | 740.000đ | 62 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0931.28.49.53 | 1.210.000đ | 44 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0933.42.49.53 | 950.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0908.6777.49 | 880.000đ | 57 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0931.26.49.53 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0931.22.77.49 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0901.62.49.53 | 950.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.66.4953 | 1.290.000đ | 52 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.11.77.49 | 840.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0937.45.49.53 | 950.000đ | 49 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0799.49.4953 | 2.050.000đ | 59 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0783.104.078 | 610.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0782.244.078 | 610.000đ | 42 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0705.53.4953 | 610.000đ | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0898.274.078 | 2.200.000đ | 53 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0899.274.078 | 2.200.000đ | 54 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0904.36.7749 | 700.000đ | 49 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0768.344.078 | 610.000đ | 47 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0775.26.4953 | 690.000đ | 48 | Đặt mua |
Bình luận