STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0368.66.4078 | 10.000.000đ | 48 | Đặt mua |
2 | Viettel | 03.2992.4078 | 5.000.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0337.86.4078 | 5.000.000đ | 46 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0333.13.49.53 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0355.13.49.53 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0963.49.49.53 | 11.500.000đ | 52 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0868.03.4078 | 3.000.000đ | 44 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.2772.4078 | 4.000.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0333.77.4078 | 6.000.000đ | 42 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0346.13.49.53 | 8.000.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0378.68.4078 | 8.000.000đ | 51 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0975.42.4953 | 1.680.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0982.74.4953 | 1.680.000đ | 51 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0964.62.4953 | 1.680.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0587.86.4953 | 700.000đ | 55 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0336.73.4953 | 1.100.000đ | 43 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0862.877.749 | 450.000đ | 58 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 090.662.49.53 | 3.000.000đ | 44 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0812.39.7749 | 850.000đ | 50 | Đặt mua |
20 | Viettel | 033.411.4953 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0927.614.078 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0886.75.7749 | 840.000đ | 61 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0927.98.4953 | 700.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0782.014.078 | 610.000đ | 37 | Đặt mua |
Bình luận