STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.314.413 | 1.330.000đ | 30 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0769.739.937 | 2.130.000đ | 60 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0779.601.106 | 1.100.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0707.327.723 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0763.186.681 | 2.130.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0773.460.064 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0779.605.506 | 1.180.000đ | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0708.763.367 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0784.345.543 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0786.412.214 | 1.330.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0769.604.406 | 1.330.000đ | 42 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0707.354.453 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0707.315.513 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0707.359.953 | 1.680.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.536.635 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0707.857.758 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0786.346.643 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0707.893.398 | 2.600.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0707.356.653 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0779.234.432 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0769.634.436 | 1.330.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0703.534.435 | 1.330.000đ | 34 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0779.608.806 | 1.600.000đ | 51 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0707.89.22.98 | 2.130.000đ | 52 | Đặt mua |
Bình luận