STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0947.629.926 | 1.810.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0373.982.289 | 1.810.000đ | 51 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0328.692.296 | 1.950.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0362.691.196 | 1.190.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0339.096.690 | 1.950.000đ | 45 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0975.120.021 | 1.950.000đ | 27 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0368.925.529 | 1.190.000đ | 49 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0386.619.916 | 1.810.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0918.092.290 | 1.950.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0326.956.659 | 1.190.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0376.892.298 | 1.670.000đ | 54 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0396.651.156 | 1.050.000đ | 42 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0862.651.156 | 1.600.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0325.619.916 | 1.050.000đ | 42 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0915.806.608 | 1.950.000đ | 43 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0786.420.024 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.760.067 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0707.857.758 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0786.418.814 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0769.608.806 | 1.680.000đ | 50 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.324.423 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0379.453.354 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0707.318.813 | 1.680.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0779.603.306 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
Bình luận