STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0866.892.298 | 3.500.000đ | 58 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0915.806.608 | 1.950.000đ | 43 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0325.619.916 | 1.050.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0862.651.156 | 1.600.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0862.983.389 | 4.500.000đ | 56 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0948.396.693 | 2.090.000đ | 57 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0392.965.569 | 2.300.000đ | 54 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0865.851.158 | 2.300.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0862.692.296 | 2.300.000đ | 50 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0373.982.289 | 1.810.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0868.823.328 | 2.300.000đ | 48 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0368.925.529 | 1.190.000đ | 49 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0946.961.169 | 4.000.000đ | 51 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0338.981.189 | 2.300.000đ | 50 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0862.631.136 | 3.500.000đ | 36 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0975.120.021 | 1.950.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0386.619.916 | 1.810.000đ | 49 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0869.295.592 | 2.300.000đ | 55 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0911.586.685 | 7.000.000đ | 49 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0947.629.926 | 1.810.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0326.956.659 | 1.190.000đ | 51 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0388.289.982 | 2.300.000đ | 57 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0866.921.129 | 2.300.000đ | 44 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0862.981.189 | 4.500.000đ | 52 | Đặt mua |
Bình luận