STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.307.703 | 1.980.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0707.315.513 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0823.589.985 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0779.602.206 | 1.180.000đ | 39 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0769.634.436 | 1.330.000đ | 48 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0764.985.589 | 2.130.000đ | 61 | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 0583.396.693 | 980.000đ | 52 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.534.435 | 1.330.000đ | 34 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0397.018.810 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0985.746.647 | 1.180.000đ | 56 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.893.398 | 2.600.000đ | 55 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 0564.109.901 | 700.000đ | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0769.608.806 | 1.680.000đ | 50 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0356.795.597 | 1.330.000đ | 56 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0583.286.682 | 700.000đ | 48 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0786.314.413 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 0589.845.548 | 700.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0779.234.432 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0933.206.602 | 1.330.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0768.617.716 | 1.680.000đ | 49 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0385.581.185 | 1.330.000đ | 44 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 0564.093.390 | 700.000đ | 39 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0587.812.218 | 700.000đ | 42 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0839.395.593 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
Bình luận