STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0975.598.012 | 950.000đ | 46 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0975.746.123 | 950.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0973.404.012 | 950.000đ | 30 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0975.190.234 | 950.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0975.474.234 | 950.000đ | 45 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0963.520.234 | 950.000đ | 34 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0978.320.012 | 950.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0975.381.012 | 950.000đ | 36 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0971.129.012 | 950.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0973.592.234 | 950.000đ | 44 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0979.054.234 | 950.000đ | 43 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0968.909.012 | 950.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0983.013.012 | 950.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0973.674.123 | 950.000đ | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0979.517.234 | 950.000đ | 47 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0972.128.012 | 950.000đ | 32 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0976.384.123 | 950.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0908.61.6789 | 139.000.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0914.35.3456 | 26.000.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0908.16.6789 | 139.000.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 090.37.23456 | 110.000.000đ | 39 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0901.63.6789 | 129.000.000đ | 49 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.22.01234 | 52.000.000đ | 29 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0987.1.01234 | 39.000.000đ | 35 | Đặt mua |
Bình luận