STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.0440.0123 | 1.800.000đ | 21 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0792.33.2345 | 4.000.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.27.2345 | 2.300.000đ | 33 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.868.0123 | 2.300.000đ | 35 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.26.2345 | 2.400.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0798.58.1234 | 2.300.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0765.29.2345 | 3.300.000đ | 43 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.9779.0123 | 4.000.000đ | 45 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0708.33.2345 | 4.000.000đ | 35 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.868.2345 | 5.800.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0789.92.0123 | 2.100.000đ | 41 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.16.1234 | 2.000.000đ | 27 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0703.22.1234 | 2.500.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0776.79.1234 | 4.000.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0798.68.0123 | 2.300.000đ | 44 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0789.92.2345 | 5.000.000đ | 49 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.65.1234 | 2.400.000đ | 36 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.6969.0123 | 3.500.000đ | 43 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.884.2345 | 3.000.000đ | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.16.2345 | 2.000.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.22.1234 | 2.500.000đ | 32 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0703.23.1234 | 2.500.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.65.0123 | 2.100.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0798.58.0123 | 3.000.000đ | 43 | Đặt mua |
Bình luận