STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.1331.0000 | 46.000.000đ | 17 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 094.3330000 | 59.000.000đ | 22 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0944.000000 | 699.000.000đ | 17 | Đặt mua |
4 | Viettel | 09621.00000 | 93.000.000đ | 18 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0938.16.0000 | 30.000.000đ | 27 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0969.888.000 | 99.000.000đ | 48 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0919.04.0000 | 36.000.000đ | 23 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0985.413.000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0971.079.000 | 3.000.000đ | 33 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0971.205.000 | 3.000.000đ | 24 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0975.134.000 | 3.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0968.304.000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0964.023.000 | 3.000.000đ | 24 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0961.536.000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0962.146.000 | 3.500.000đ | 28 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0967.485.000 | 3.000.000đ | 39 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0963.374.000 | 3.000.000đ | 32 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0971.013.000 | 3.000.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0973.243.000 | 3.000.000đ | 28 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0981.454.000 | 3.000.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0981.524.000 | 3.000.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0966.304.000 | 3.000.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0969.445.000 | 3.000.000đ | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 0 Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận